SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424002 24/04/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
422003 22/04/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
410001 10/04/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
406001 06/04/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
327001 27/03/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
323002 23/03/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
312001 12/03/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
305001 05/03/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
227003 27/02/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
223007 23/02/2026 ***295593** JAQUELINE MENDES DE LIMA 350,00 350,00 350,00
Totais: 3.500,00 3.500,00 3.500,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página