SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
428003 28/04/2026 ***806575** DANIEL MOREIRA RAMOS 350,00 350,00 350,00
401007 01/04/2026 ***806575** DANIEL MOREIRA RAMOS 350,00 350,00 350,00
330004 30/03/2026 ***806575** DANIEL MOREIRA RAMOS 350,00 350,00 350,00
326004 26/03/2026 ***806575** DANIEL MOREIRA RAMOS 350,00 350,00 350,00
323003 23/03/2026 ***806575** DANIEL MOREIRA RAMOS 350,00 350,00 350,00
224001 24/02/2026 ***806575** DANIEL MOREIRA RAMOS 350,00 350,00 350,00
Totais: 2.100,00 2.100,00 2.100,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página