SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420010 20/04/2026 ***031030001** L DE M NUNES 4.550,00 4.550,00 4.550,00
420011 20/04/2026 ***031030001** L DE M NUNES 4.980,00 4.980,00 4.980,00
320007 20/03/2026 ***031030001** L DE M NUNES 4.980,00 4.980,00 4.980,00
320008 20/03/2026 ***031030001** L DE M NUNES 4.550,00 4.550,00 4.550,00
219001 19/02/2026 ***031030001** L DE M NUNES 4.550,00 4.550,00 4.550,00
219002 19/02/2026 ***031030001** L DE M NUNES 4.980,00 4.980,00 4.980,00
130005 30/01/2026 ***031030001** L DE M NUNES 4.550,00 4.550,00 4.550,00
130006 30/01/2026 ***031030001** L DE M NUNES 4.980,00 4.980,00 4.980,00
Totais: 38.120,00 38.120,00 38.120,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página