SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629002 29/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 160,01 160,01 160,01
601003 01/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 98,22 98,22 98,22
424004 24/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 103,36 103,36 103,36
326012 26/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 103,36 103,36 103,36
223005 23/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 101,25 101,25 101,25
121011 21/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 243,90 243,90 243,90
Totais: 810,10 810,10 810,10  
Total: 6 - Mostrando 10 por página