SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
428001 28/04/2026 ***486743** CIRIACO JOSE DE ARAUJO 350,00 350,00 350,00
424003 24/04/2026 ***486743** CIRIACO JOSE DE ARAUJO 350,00 350,00 350,00
423003 23/04/2026 ***486743** CIRIACO JOSE DE ARAUJO 350,00 350,00 350,00
401005 01/04/2026 ***486743** CIRIACO JOSE DE ARAUJO 350,00 350,00 350,00
330001 30/03/2026 ***486743** CIRIACO JOSE DE ARAUJO 350,00 350,00 350,00
326002 26/03/2026 ***486743** CIRIACO JOSE DE ARAUJO 350,00 350,00 350,00
126003 26/01/2026 ***486743** CIRIACO JOSE DE ARAUJO 350,00 350,00 350,00
Totais: 2.450,00 2.450,00 2.450,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página