SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629003 29/06/2026 ***416703** AURINO JOSE DA SILVA NETO 200,00 200,00 200,00
615004 15/06/2026 ***416703** AURINO JOSE DA SILVA NETO 200,00 200,00 200,00
519001 19/05/2026 ***416703** AURINO JOSE DA SILVA NETO 200,00 200,00 200,00
422001 22/04/2026 ***416703** AURINO JOSE DA SILVA NETO 200,00 200,00 200,00
401001 01/04/2026 ***416703** AURINO JOSE DA SILVA NETO 200,00 200,00 200,00
120005 20/01/2026 ***416703** AURINO JOSE DA SILVA NETO 2.800,00 2.800,00 2.800,00
Totais: 3.800,00 3.800,00 3.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página