SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622002 22/06/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 2.337,50 2.337,50 2.337,50
622001 22/06/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 2.455,90 2.455,90 2.455,90
519002 19/05/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 2.384,83 2.384,83 2.384,83
519003 19/05/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 2.350,00 2.350,00 2.350,00
420007 20/04/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 2.270,00 2.270,00 2.270,00
420005 20/04/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 2.220,00 2.220,00 2.220,00
223008 23/02/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 1.900,00 1.900,00 1.900,00
223004 23/02/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 1.800,00 1.800,00 1.800,00
128001 28/01/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 1.960,00 1.960,00 1.960,00
128002 28/01/2026 ***361450001** KASSIO ROCHA PIO MENDES 1.900,00 1.900,00 1.900,00
Totais: 21.578,23 21.578,23 21.578,23  
Total: 10 - Mostrando 10 por página