SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430004 30/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 300,00 300,00 300,00
428004 28/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 300,07 300,07 300,07
422004 22/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 257,06 257,06 257,06
420004 20/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 263,78 263,78 263,78
417001 17/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 250,00 250,00 250,00
413001 13/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 170,00 170,00 170,00
411001 11/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 250,00 250,00 250,00
411002 11/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 100,00 100,00 100,00
410002 10/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 250,00 250,00 250,00
406003 06/04/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 200,00 200,00 200,00
Totais: 2.340,91 2.340,91 2.340,91  
Total: 16 - Mostrando 10 por página