SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430005 30/04/2026 ***000001352** BANCO DO BRASIL SA 442,96 442,96 442,96
331001 31/03/2026 ***000001352** BANCO DO BRASIL SA 334,90 334,90 334,90
331002 31/03/2026 ***000001352** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
227001 27/02/2026 ***000001352** BANCO DO BRASIL SA 217,18 217,18 217,18
130001 30/01/2026 ***000001352** BANCO DO BRASIL SA 210,35 210,35 210,35
Totais: 1.218,47 1.218,47 1.218,47  
Total: 5 - Mostrando 10 por página