SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420001 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.612,12 25.612,12 25.612,12
420003 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 106.840,00 106.840,00 106.840,00
420002 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.327,48 7.327,48 7.327,48
320003 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 23.991,12 23.991,12 23.991,12
320001 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 102.440,00 102.440,00 102.440,00
320002 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.327,48 7.327,48 7.327,48
220003 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.991,12 21.991,12 21.991,12
220001 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.327,48 7.327,48 7.327,48
220002 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 102.440,00 102.440,00 102.440,00
123001 23/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 679,56 679,56 679,56
Totais: 405.976,36 405.976,36 405.976,36  
Total: 13 - Mostrando 10 por página